Cenovnik
| Jednokratna naknada za priključenje | cena |
|---|---|
| Jedan telefonski priključak | 4.390,00 |
| Dva telefonska priključka | 5.790,00 |
| Aktivacija pretplatničkog broja | 0,00 |
| Mesečna pretplata | cena |
|---|---|
| Pretplata za jedan telefonski priključak | 0,00 |
| Tarifiranje poziva | cena |
|---|---|
| Pozivi ka fiksnim brojevima u nacionalnom saobraćaju | 1,20 |
| Pozivi ka mobinim brojevima u nacionalnom saobraćaju | 9,60 |
| Pozivi ka fiks. I mobilnim brojevima u inostranstvu | Po VoIP cenovniku* |
| Pozivi u KBCnet i mreži Partnera | 0,00 |
| Pozivi ka Korisničkom servisu KBCnet mreže | 0,00 |
| Uspostava poziva van KBCnet grupe | 0,00 |
| Pozivi prema hitnim službama 112,192,193,194 | 0,00 |
| Tačno vreme (195) | 12.00 po pozivu |
| Obaveštenja o br. Tel. pretplatnika Telekoma Srbija (11811) | 34.00 po pozivu |
| Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) | 48.00 |
| LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) - servis Telekoma Srbija | 30.00 po pozivu |
| Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)* | 0,00 |
| Preseljenje telefonskog priključka | 1.500,00 |
| Promena broja telefonskog priključka | 360,00 |
| Ponovno uključenje isključenog telefona | 240,00 |
| Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika | 1.920,00 |
| Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) | 35,00 |
| Identifikacija poziva | 0,00 |
| Preusmeravanje poziva* | 0,00 |
| Poziv na čekanju | 0,00 |
| Brzo biranje | 0,00 |
| Skrivanje broja | 0,00 |
* cenovnik za VoIP pozive preko fiksne linije je prikazan na adresi http://www.beotel.net/voip/cene
* preusmeravanje poziva se naplaćuje u skladu sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren
* obračunski interval je 60/60s
*Uslugu fiksne telefonije u KBCnet mreži je omogućio
“BeotelNet-ISP” d.o.o.
* prikazane su cene sa obračunatim PDV-om
